Фирма «Древстройдом» занимается производством оцилиндрованного бревна и строительством деревянных домов.
Прайс-лист в формате Word.
Бревно оцилиндрованное
| Размер изделия | Материал | 1 шт. (6 м/п.) стандарт (руб.) | Кол-во кубов в одном стандартном бревне | М3 (руб.) | Кол-во м/п. в 1 м3 | Стоимость 1 - м/п. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 6 м- стандарт (руб.) | Более 6 м- не стандарт (руб.) | ||||||
| Ø - 240 | -сосна / ель | 2 268 | 0.27 | 8 400 | 22,22 | 378 | 700 |
| -сибирская сосна | 2 565 | 0.27 | 9 500 | 22,22 | 428 | ||
| -лиственница | 2 835 | 0.27 | 10 500 | 22,22 | 473 | ||
| -кедр | 2 835 | 0.27 | 10 500 | 22,22 | 473 | ||
| Ø - 260 | -сосна / ель | 2 720 | 0.32 | 8 500 | 18,75 | 453 | 800 |
| -сибирская сосна | 3 200 | 0.32 | 10 000 | 18,75 | 533 | ||
| -лиственница | 3 360 | 0.32 | 10 500 | 18,75 | 560 | ||
| -кедр | 3 360 | 0.32 | 10 500 | 18,75 | 560 | ||
| Ø - 280 | -сосна / ель | 3 181 | 0,37 | 8 600 | 16,22 | 530 | 1 000 |
| -сибирская сосна | 3 700 | 0,37 | 10 000 | 16,22 | 617 | ||
| -лиственница | 3 884 | 0,37 | 10 500 | 16,22 | 647 | ||
| -кедр | 4 995 | 0,37 | 10 500 | 16,22 | 833 | ||
| Ø - 300 | -сосна / ель | 3 785 | 0,43 | 8 800 | 13,95 | 631 | 1 300 |
| -сибирская сосна | 5 160 | 0,43 | 12 000 | 13,95 | 860 | ||
| -лиственница | 5 805 | 0,43 | 13 500 | 13,95 | 968 | ||
| -кедр | 5 805 | 0,43 | 13 500 | 13,95 | 968 | ||
| Ø - 330 | -сосна / ель | 4 290 | 0,48 | 8 900 | 12,45 | 715 | 1 500 |
| -сибирская сосна | 7 008 | 0,48 | 14 600 | 12,45 | 1168 | ||
| -лиственница | 7 008 | 0,48 | 14 600 | 12,45 | 1168 | ||
| -кедр | 7 680 | 0,48 | 16 000 | 12,45 | 1280 | ||
| Ø - 370 | -сосна / ель | 8 252 | 0.64 | 12 900 | 9,38 | 1 375 | 3 000 |
| -сибирская сосна | 13 200 | 0.64 | 20 625 | 9,38 | 2 200 | ||
| -лиственница | 13 200 | 0.64 | 20 625 | 9,38 | 2 200 | ||
| -кедр | 15 000 | 0.64 | 23 438 | 9,38 | 2 500 | ||
| Ø - 550 | -сосна | 30 000 | 1.42 | 21 150 | 4,23 | 5 000 | 8 000 |
| -сибирская сосна | 35 216 | 1.42 | 24 800 | 4,23 | 5 869 | ||
| -лиственница | 35 216 | 1.42 | 24 800 | 4,23 | 5 869 | ||
| -кедр сибирский | 36 610 | 1,42 | 25 782 | 4,23 | 6 102 | ||
Имитация оцилиндрованного бревна
| Размер изделия | Материал | 1 шт. (6м/п.) стандарт (руб.) | М2 (руб.) | М/П. (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Ø -370 | -сибирская сосна | 5 000 | 2 500 | 833 |
| -лиственница | 5 000 | 2 500 | 833 | |
| -кедр | 7 000 | 3 500 | 1167 | |
| Ø - 550 | -сибирская сосна | 15 000 | 5 000 | 2 500 |
| -лиственница | 15 000 | 5 000 | 2 500 | |
| -кедр | 16 000 | 5 400 | 2 667 |
Примечания:
1. Цена со склада завода изготовителя без доставки.
2. При нашем строительстве доставка на объект входит в стоимость сборки дома (при удалении от МКАДа не более чем на 20 км).
3. Обработка древесины антисептиками входит в его стоимость.